Preise
Eintrittspreise Hallenbad / Freibad
--- Freibad ---
Kinder | bis 4 Jahre | Tageskarte | frei ! |
5 bis 16 Jahre | Tageskarte | 2,50 Euro | |
Erwachsene | Tageskarte | 3,50 Euro | |
Frühschwimmen | Erwachsene | gemäß Öffnungszeiten | 2,50 Euro |
Feierabendtarif | Erwachsene (Mo-Fr) | 1,5 Stunden vor Betriebsschluss | 2,50 Euro |
--- Hallenbad inklusive Freibadnutzung ---
Kinder | bis 4 Jahre | frei ! | |
5 bis 16 Jahre | 2,5 Stunden | 2,50 Euro | |
4 Stunden | 3,50 Euro | ||
Tageskarte | 4,50 Euro | ||
Erwachsene | 2,5 Stunden | 3,50 Euro | |
4 Stunden | 4,50 Euro | ||
Tageskarte | 5,50 Euro |
Familientageskarten (Hallen- und Freibad)
1 Erwachsener + 1 Kind | 6,00 Euro | ||
1 Erwachsener + 2 Kinder | 8,50 Euro | ||
2 Erwachsene + 1 Kind | 9,50 Euro | ||
2 Erwachsene + 2 Kinder | 12,00 Euro | ||
jedes weitere Kind Zuschlag | 2,50 Euro | ||
Frühschwimmen | Erwachsene | gemäß Öffnungszeiten | 2,50 Euro |
Feierabendtarif | Erwachsene (Mo-Fr) | 1,5 Stunden vor Betriebsschluss | 2,50 Euro |
Saunatarife
Saunatarife inkl. Hallenbad- oder Freibadnutzung
Kinder | 2,5 Stunden | 7,50 Euro |
4 Stunden | 8,50 Euro | |
Tageskarte | 9,50 Euro | |
Erwachsene | 2,5 Stunden | 11,50 Euro |
4 Stunden | 12,50 Euro | |
Tageskarte |
13,50 Euro |
Ermäßigungen / Sondertarife
Ermäßigungen (Freibad, Hallenbad und Sauna)
Kurgäste und Inhaber der WittgensteinCard | 1,00 Euro Ermäßigung |
Inhaber der Ehrenamtskarte | 1,00 Euro Ermäßigung |
Schwerbehinderte ab 50% GdB | 20 % Ermäßigung |
Gruppen ab 10 Personen | 10 % Ermäßigung |
AWO Kids Club Mitglieder (nur Familientageskarten HB / FB) | 10 % Ermäßigung |
Geldwertkarten (in Scheckkartenformat)
ab 60,00 Euro | 5 % Nachlass |
ab 110,00 Euro | 10 % Nachlass |
ab 230,00 Euro | 15 % Nachlass |
Ermäßigungen in Zusammenarbeit mit dem
Jugendförderverein Bad Berleburg e.V. und der Sparkasse Wittgenstein
Inhaber der KNAX-Club / S-Pool-Karte BLB | 1,00 Euro Ermäßigung |
Ermäßgung in Zusammenarbeit mit der innogy
Inhaber der RWE-Card | 0,50 Euro Ermäßigung |
Nebenangebote
Solarium | 3 Minuten | 1,60 Euro |
Duschticket | 30 Minuten | 1,50 Euro |